अहमदाबाद, 27 जनवरी 2025: अदाणी टोटल गैस (एटीजीएल), ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अपने ऑपरेशनल, इंफ्रास्ट्रक्टरल और वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की।
एटीजीएल के ईडी और सीईओ सुरेश पी मांगलानी ने कहा, "एटीजीएल ने अपनी विकास यात्रा को जारी रखा, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया और 15% की सालाना वृद्धि के साथ एक मजबूत परिचालन प्रदर्शित किया है। एपीएम गैस आवंटन में कमी के बावजूद, टीम एटीजीएल ने वैकल्पिक विकल्पों के माध्यम से गैस की अतिरिक्त आपूर्ति करके अपने उपभोक्ताओं के बड़े जनसमूह को सीएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम उपभोक्ताओं की पहुंच और कंपनी की लाभप्रदता सहित अन्य हितधारकों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतिम कीमतों को समायोजित करना है, जो 9 महीने की अवधि में 15% की मात्रा में वृद्धि और 6% की एबिट्डा वृद्धि से स्पष्ट है। हम पंजाब में हाल ही में जोड़े गए जालंधर जीए सहित अपने 34 जीए में पीएनजी और सीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को और तेज करने का प्रयास कर रहे हैं।"
स्टैंडअलोन ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल हाइलाइट्स
| ऑपरेशनल परफॉरमेंस | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | यूओएम | 9 एम वित्तीय वर्ष 25 | 9 एम वित्तीय वर्ष 24 | % परिवर्तन साल-दर-साल | क्वाटर 3 वित्तीय वर्ष 25 | क्वाटर 3 वित्तीय वर्ष 24 | % परिवर्तन साल-दर-साल |
| बिक्री मात्रा | एमएमएससीएम | 730 | 633 | 15% | 257 | 224 | 15% |
| सीएनजी बिक्री | एमएमएससीएम | 486 | 408 | 19% | 171 | 144 | 19% |
| पीएनजी बिक्री | एमएमएससीएम | 244 | 225 | 8% | 86 | 80 | 8% |
| इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | यूओएम | 31 दिसंबर 2024 तक | 9 एम् अतिरिक्त | क्वाटर 3 अतिरिक्त | |||
| सीएनजी स्टेशन | संख्या | 605 | 58 | 28 | |||
| एमएसएन (आईके) | संख्या | 13,082 | 1060 | 566 | |||
| घरेलू-पीएनजी | संख्या | 9,21,677 | 1,01,310 | 28,677 | |||
| वाणिज्यिक-पीएनजी | संख्या | 6,028 | 402 | 114 | |||
| औद्योगिक-पीएनजी | संख्या | 2,885 | 180 | 53 | |||
इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ऑपरेशन्स
34 भौगोलिक क्षेत्रों में 605 सीएनजी स्टेशनों तक पहुंचकर 600 सीएनजी स्टेशनों को पार किया
स्टैंडअलोन वित्तीय हाइलाइट्स
| वित्तीय प्रदर्शन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | यूओएम | 9 एम वित्तीय वर्ष 25 | 9 एम वित्तीय वर्ष 24 | % परिवर्तन साल-दर-साल | क्वाटर 3 वित्तीय वर्ष 25 | क्वाटर 3 वित्तीय वर्ष 24 | % परिवर्तन साल-दर-साल |
| परिचालन से राजस्व | करोड़ रूपए | 3,950 | 3,556 | 11% | 1397 | 1243 | 12% |
| प्राकृतिक गैस की लागत | करोड़ रूपए | 2,666 | 2,391 | 11% | 991 | 824 | 20% |
| सकल लाभ | करोड़ रूपए | 1,284 | 1,165 | 10% | 406 | 419 | -3% |
| एबिट्डा | करोड़ रूपए | 893 | 846 | 6% | 272 | 301 | -10% |
| कर से पहले लाभ | करोड़ रूपए | 670 | 655 | 2% | 193 | 231 | -17% |
| कर के बाद लाभ | करोड़ रूपए | 499 | 488 | 2% | 143 | 172 | -17% |
रिजल्ट्स
डिजिटलीकरण और कस्टमर डिलाइट
प्रमुख ईएसजी