Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E | 6792 | DEL | 00:05 | 00:50 | Baggage Delivered |
| SG | 8193 | DEL | 00:05 | 13:42 | Baggage Delivered |
| TG | 343 | BKK | 00:10 | 00:06 | Baggage Delivered |
| 6E | 547 | PNQ | 00:15 | 01:37 | Baggage Delivered |
| 6E | 5189 | BOM | 00:20 | 00:42 | Baggage Delivered |
| AI | 2909 | DEL | 00:20 | 00:08 | Baggage Delivered |
| SL | 212 | DMK | 00:25 | 00:27 | Baggage Delivered |
| 6E | 883 | HYD | 00:35 | 00:22 | Baggage Delivered |
| QP | 1528 | BOM | 00:35 | 00:16 | Baggage Delivered |
| VJ | 1807 | SGN | 01:00 | 01:40 | Baggage Delivered |
| KU | 345 | KWI | 01:00 | 01:11 | Baggage Delivered |
| QP | 1906 | BLR | 01:15 | 02:01 | Baggage Delivered |
| 6E | 5251 | BOM | 01:30 | 01:26 | Baggage Delivered |
| MH | 208 | KUL | 01:55 | 01:57 | Baggage Delivered |
| QR | 534 | DOH | 02:10 | 02:05 | Baggage Delivered |
| 6E | 076 | JED | 02:40 | 02:40 | Baggage Delivered |
| EK | 538 | DXB | 02:55 | 02:53 | Baggage Delivered |
| 6E | 6419 | GOI | 03:10 | 02:44 | Baggage Delivered |
| SG | 294 | BOM | 03:20 | 03:20 | Cancelled |
| IA | 449 | NJF | 03:45 | 03:30 | Baggage Delivered |
| EY | 246 | AUH | 03:55 | 04:27 | Baggage Delivered |
| G9 | 418 | SHJ | 04:20 | 04:29 | Baggage Delivered |
| 3L | 111 | AUH | 05:25 | 05:31 | Baggage Delivered |
| 6E | 534 | BOM | 05:30 | 05:42 | Baggage Delivered |
| QP | 564 | JED | 05:30 | 06:05 | Baggage Delivered |
| 6E | 1432 | AUH | 05:35 | 05:59 | Baggage Delivered |
| 6E | 2308 | DEL | 06:05 | 06:10 | Baggage Delivered |
| 6E | 819 | PNQ | 06:10 | 05:48 | Baggage Delivered |
| 6E | 244 | MAA | 06:20 | 05:56 | Baggage Delivered |
| 6E | 1244 | KWI | 06:25 | 07:17 | Baggage Delivered |
| EY | 244 | AUH | 06:50 | 06:55 | Baggage Delivered |
| 6E | 5046 | DEL | 07:20 | 07:13 | Baggage Delivered |
| 6E | 6927 | HYD | 07:40 | 07:46 | Baggage Delivered |
| AI | 817 | DEL | 07:50 | 07:23 | Baggage Delivered |
| EK | 540 | DXB | 08:05 | 08:24 | Baggage Delivered |
| AI | 493 | BOM | 08:20 | 08:16 | Baggage Delivered |
| 6E | 142 | LKO | 08:40 | 08:31 | Baggage Delivered |
| AI | 2959 | DEL | 08:50 | 08:53 | Baggage Delivered |
| 6E | 2033 | DEL | 08:55 | 08:42 | Baggage Delivered |
| 6E | 586 | BLR | 08:55 | 08:30 | Baggage Delivered |
| 6E | 7175 | IDR | 09:10 | 08:59 | Baggage Delivered |
| 6E | 245 | CCU | 09:15 | 08:50 | Baggage Delivered |
| 6E | 1478 | DXB | 09:20 | 10:03 | Baggage Delivered |
| QP | 1325 | BLR | 09:25 | 10:44 | Baggage Delivered |
| 6E | 7526 | BHO | 09:30 | 09:09 | Baggage Delivered |
| 6E | 2347 | BOM | 09:35 | 09:42 | Baggage Delivered |
| 6E | 7217 | JAI | 09:45 | 10:07 | Baggage Delivered |
| 6E | 6196 | MAA | 09:50 | 09:31 | Baggage Delivered |
| 6E | 134 | HYD | 09:55 | 09:44 | Baggage Delivered |
| IX | 2143 | GOI | 09:55 | 10:15 | Baggage Delivered |
| QP | 1781 | BOM | 10:00 | 10:12 | Baggage Delivered |
| S5 | 107 | IXG | 10:10 | 09:52 | Baggage Delivered |
| 6E | 569 | DED | 10:25 | 10:51 | Baggage Delivered |
| IX | 2013 | BLR | 10:30 | 09:57 | Baggage Delivered |
| 6E | 7246 | NAG | 10:35 | 10:27 | Baggage Delivered |
| 6E | 6545 | BLR | 10:50 | 10:24 | Baggage Delivered |
| SG | 879 | GOX | 10:55 | 11:45 | Baggage Delivered |
| 6E | 163 | DEL | 11:10 | 11:11 | Baggage Delivered |
| QP | 1334 | DEL | 11:15 | 15:50 | Baggage Delivered |
| QP | 1926 | CCU | 11:20 | 12:47 | Baggage Delivered |
| AI | 2847 | BOM | 11:20 | 11:53 | Baggage Delivered |
| 6E | 6338 | HYD | 12:35 | 15:18 | Baggage Delivered |
| 6E | 127 | ATQ | 12:55 | 13:02 | Baggage Delivered |
| S5 | 218 | NDC | 13:00 | 12:33 | Baggage Delivered |
| 6E | 6266 | SXR | 13:05 | 12:55 | Baggage Delivered |
| AI | 2715 | DEL | 13:20 | 13:04 | Baggage Delivered |
| 6E | 6694 | DEL | 13:25 | 13:20 | Baggage Delivered |
| 6E | 7075 | JDH | 13:30 | 13:11 | Baggage Delivered |
| 6E | 112 | GOI | 13:50 | 13:25 | Baggage Delivered |
| SG | 494 | CCU | 13:50 | 21:23 | Baggage Delivered |
| 6E | 6374 | MAA | 14:05 | 13:58 | Baggage Delivered |
| 6E | 6109 | IXJ | 14:10 | 13:51 | Baggage Delivered |
| AI | 2503 | BOM | 14:15 | 14:40 | Baggage Delivered |
| 6E | 1909 | DXB | 14:30 | 14:36 | Baggage Delivered |
| 6E | 7031 | JAI | 15:00 | 14:54 | Baggage Delivered |
| 6E | 6392 | COK | 15:05 | 14:48 | Baggage Delivered |
| 6E | 7581 | AGR | 15:10 | 15:34 | Baggage Delivered |
| 6E | 381 | GOI | 15:10 | 15:25 | Baggage Delivered |
| AI | 881 | DEL | 15:20 | 15:45 | Baggage Delivered |
| 6E | 6593 | HYD | 15:20 | 15:09 | Baggage Delivered |
| 6E | 2568 | HDO | 15:25 | 15:27 | Baggage Delivered |
| 6E | 6201 | BOM | 15:40 | 15:58 | Baggage Delivered |
| 6E | 6595 | BLR | 15:55 | 15:37 | Baggage Delivered |
| 6E | 279 | LKO | 15:55 | 15:29 | Baggage Delivered |
| QP | 1534 | GOX | 16:00 | 20:30 | Baggage Delivered |
| S5 | 619 | PXN | 16:10 | 15:40 | Baggage Delivered |
| S5 | 425 | DIU | 16:15 | 15:53 | Baggage Delivered |
| 6E | 7969 | DIU | 16:25 | 16:06 | Baggage Delivered |
| 6E | 7535 | IDR | 16:30 | 16:37 | Baggage Delivered |
| AI | 2915 | BOM | 16:50 | 16:58 | Baggage Delivered |
| 6E | 5186 | DEL | 17:05 | 17:33 | Baggage Delivered |
| 6E | 802 | BOM | 17:10 | 18:09 | Baggage Delivered |
| 6E | 6553 | PNQ | 17:15 | 17:09 | Baggage Delivered |
| SG | 444 | AYJ | 17:55 | 17:53 | Baggage Delivered |
| S5 | 615 | JGA | 18:00 | 18:05 | Baggage Delivered |
| QP | 1904 | IXB | 18:05 | 19:39 | Baggage Delivered |
| 9I | 610 | JLG | 18:05 | 18:57 | Baggage Delivered |
| EY | 240 | AUH | 18:20 | 18:57 | Baggage Delivered |
| AI | 2939 | DEL | 18:20 | 18:47 | Baggage Delivered |
| 6E | 7402 | KQH | 18:25 | 18:16 | Baggage Delivered |
| 6E | 7219 | ISK | 18:40 | 18:36 | Baggage Delivered |
| AI | 2493 | BOM | 19:10 | 19:27 | Baggage Delivered |
| 6E | 6414 | VNS | 19:10 | 18:53 | Baggage Delivered |
| QP | 1510 | PNQ | 19:15 | 19:16 | Baggage Delivered |
| AI | 809 | DEL | 19:15 | 19:00 | Baggage Delivered |
| 6E | 239 | BLR | 19:20 | 19:04 | Baggage Delivered |
| 6E | 683 | BOM | 19:40 | 19:51 | Baggage Delivered |
| 6E | 6654 | BBI | 19:40 | 19:20 | Baggage Delivered |
| 6E | 292 | CCU | 19:45 | 21:50 | Baggage Delivered |
| 6E | 645 | RPR | 19:50 | 19:48 | Baggage Delivered |
| 6E | 7524 | JAI | 20:00 | 20:32 | Baggage Delivered |
| 6E | 6183 | CJB | 20:10 | 20:39 | Baggage Delivered |
| 6E | 848 | MAA | 20:15 | 20:43 | Baggage Delivered |
| 6E | 7569 | BHO | 20:25 | 20:24 | Baggage Delivered |
| 6E | 6727 | HYD | 20:35 | 20:50 | Baggage Delivered |
| 6E | 5317 | DEL | 20:35 | 21:00 | Baggage Delivered |
| 6E | 6968 | LKO | 20:40 | 20:22 | Baggage Delivered |
| 6E | 6184 | IXR | 20:40 | 20:59 | Baggage Delivered |
| AI | 531 | DEL | 20:55 | 21:12 | Baggage Delivered |
| 6E | 7276 | JAI | 21:05 | 21:06 | Baggage Delivered |
| 6E | 6458 | GAU | 21:25 | 21:34 | Baggage Delivered |
| MH | 106 | KUL | 21:40 | 21:57 | Baggage Delivered |
| 6E | 6732 | DEL | 21:40 | 21:53 | Baggage Delivered |
| SQ | 504 | SIN | 21:50 | 22:39 | Baggage Delivered |
| 6E | 178 | PAT | 22:05 | 22:09 | Baggage Delivered |
| 6E | 5268 | BOM | 22:10 | 22:17 | Baggage Delivered |
| AI | 2545 | DEL | 22:20 | 22:21 | Baggage Delivered |
| 6E | 281 | GOI | 22:20 | 23:08 | Baggage Delivered |
| VJ | 1923 | HAN | 22:30 | 23:57 | Baggage Delivered |
| AK | 091 | KUL | 22:30 | 23:00 | Baggage Delivered |
| IX | 2015 | BLR | 22:30 | 22:30 | Baggage Delivered |
| S5 | 392 | IDR | 22:35 | 22:24 | Baggage Delivered |
| 6E | 6423 | BLR | 22:50 | 22:52 | Baggage Delivered |
| VJ | 1805 | SGN | 22:50 | 23:13 | Baggage Delivered |
| SG | 877 | PAT | 22:55 | 01:18 | Baggage Delivered |
| 6E | 7138 | JAI | 23:10 | 23:21 | Baggage Delivered |
| VJ | 1925 | HAN | 23:10 | 23:10 | Baggage Delivered |
| 6E | 7169 | NAG | 23:20 | 00:15 | Baggage Delivered |
| 6E | 7168 | IDR | 23:25 | 23:36 | Baggage Delivered |
| VJ | 1971 | DAD | 23:25 | 22:48 | Baggage Delivered |
| SG | 016 | DXB | 23:35 | 03:40 | Baggage on Belt |
| AI | 2919 | BOM | 23:40 | 23:28 | Baggage Delivered |
| QP | 1509 | PNQ | 23:45 | 23:26 | Baggage Delivered |
| 6E | 961 | CCU | 23:50 | 00:59 | Baggage Delivered |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ | 1926 | HAN | 00:10 | 23:52 | Departed |
| VJ | 1972 | DAD | 00:25 | 00:21 | Departed |
| 6E | 6418 | GOI | 01:05 | 00:57 | Departed |
| TG | 344 | BKK | 01:05 | 00:57 | Departed |
| SL | 213 | DMK | 01:25 | 01:18 | Departed |
| 6E | 132 | BOM | 01:30 | 02:06 | Departed |
| VJ | 1808 | SGN | 02:00 | 02:38 | Departed |
| KU | 346 | KWI | 02:00 | 02:04 | Departed |
| 6E | 1477 | DXB | 02:25 | 02:26 | Departed |
| 6E | 699 | PNQ | 02:30 | 02:15 | Departed |
| MH | 209 | KUL | 02:55 | 02:53 | Departed |
| QR | 535 | DOH | 03:50 | 03:43 | Departed |
| EK | 539 | DXB | 04:30 | 04:33 | Departed |
| 6E | 2491 | DEL | 04:45 | 04:44 | Departed |
| IA | 450 | NJF | 04:45 | 04:34 | Departed |
| G9 | 419 | SHJ | 05:00 | 05:12 | Departed |
| 6E | 6337 | HYD | 05:10 | 04:59 | Departed |
| QP | 1925 | CCU | 05:15 | 07:16 | Departed |
| EY | 247 | AUH | 05:20 | 05:23 | Departed |
| QP | 1505 | PNQ | 05:35 | 05:22 | Departed |
| 6E | 7502 | NAG | 05:40 | 05:35 | Departed |
| 6E | 7173 | IDR | 05:40 | 05:46 | Departed |
| 6E | 6094 | DEL | 05:45 | 05:40 | Departed |
| 6E | 7525 | BHO | 05:50 | 05:47 | Departed |
| AI | 2918 | BOM | 06:00 | 07:02 | Departed |
| 3L | 112 | AUH | 06:05 | 06:12 | Departed |
| SG | 8194 | DEL | 06:10 | 06:23 | Departed |
| 6E | 966 | CCU | 06:15 | 05:58 | Departed |
| 6E | 7114 | JAI | 06:15 | 06:03 | Departed |
| 6E | 2046 | BOM | 06:15 | 06:18 | Departed |
| 6E | 6457 | GAU | 06:20 | 08:20 | Departed |
| S5 | 618 | PXN | 06:20 | 06:32 | Departed |
| SG | 445 | AYJ | 06:25 | 06:45 | Departed |
| 6E | 568 | DED | 06:30 | 06:26 | Departed |
| AI | 2906 | DEL | 06:30 | 06:16 | Departed |
| QP | 1954 | BOM | 06:50 | 07:20 | Departed |
| 6E | 479 | MAA | 07:00 | 07:08 | Departed |
| 6E | 6369 | DEL | 07:00 | 06:52 | Departed |
| QP | 1342 | DEL | 07:05 | 11:11 | Departed |
| SG | 878 | GOX | 07:10 | 07:39 | Departed |
| 6E | 7074 | JDH | 07:25 | 07:18 | Departed |
| 6E | 2567 | HDO | 07:30 | 07:30 | Departed |
| 6E | 6244 | LKO | 07:35 | 07:24 | Departed |
| SG | 491 | CCU | 07:45 | 15:17 | Departed |
| 6E | 6265 | SXR | 08:00 | 07:54 | Departed |
| 6E | 879 | HYD | 08:05 | 08:11 | Departed |
| AI | 818 | DEL | 08:30 | 08:24 | Departed |
| 6E | 106 | ATQ | 08:35 | 08:40 | Departed |
| AI | 494 | BOM | 09:00 | 09:03 | Departed |
| 6E | 6687 | IXJ | 09:20 | 09:17 | Departed |
| 6E | 823 | BLR | 09:35 | 09:39 | Departed |
| 6E | 6375 | GOI | 09:40 | 09:30 | Departed |
| EK | 541 | DXB | 09:40 | 09:46 | Departed |
| AI | 2946 | DEL | 09:50 | 09:59 | Departed |
| 6E | 751 | CCU | 10:00 | 09:59 | Departed |
| QP | 1102 | BOM | 10:05 | 11:23 | Departed |
| 6E | 6712 | BOM | 10:15 | 10:22 | Departed |
| 6E | 7115 | ISK | 10:15 | 10:40 | Departed |
| 6E | 6195 | MAA | 10:30 | 10:28 | Departed |
| 6E | 7145 | JAI | 10:35 | 10:43 | Departed |
| 6E | 921 | PAT | 10:40 | 10:39 | Departed |
| 6E | 7582 | AGR | 10:45 | 10:47 | Departed |
| IX | 2142 | GOI | 10:50 | 10:57 | Departed |
| S5 | 614 | JGA | 10:55 | 10:19 | Departed |
| IX | 2014 | BLR | 11:00 | 11:05 | Departed |
| QP | 1108 | BOM | 11:00 | 13:50 | Departed |
| 6E | 6345 | GOI | 11:05 | 11:34 | Departed |
| 6E | 7966 | DIU | 11:10 | 11:11 | Departed |
| EY | 245 | AUH | 11:15 | 10:55 | Departed |
| 6E | 277 | LKO | 11:25 | 11:23 | Departed |
| 6E | 6546 | BLR | 11:30 | 11:28 | Departed |
| SG | 874 | PAT | 11:40 | 12:51 | Departed |
| 6E | 6731 | DEL | 11:50 | 11:56 | Departed |
| QP | 1533 | GOX | 11:50 | 16:28 | Departed |
| AI | 2848 | BOM | 12:00 | 12:35 | Departed |
| QP | 1903 | IXB | 12:00 | 13:29 | Departed |
| 6E | 383 | HYD | 13:15 | 16:07 | Departed |
| S5 | 424 | DIU | 13:30 | 13:19 | Departed |
| 6E | 6391 | COK | 13:40 | 13:39 | Departed |
| 6E | 522 | PNQ | 13:45 | 13:43 | Departed |
| AI | 2716 | DEL | 14:00 | 13:50 | Departed |
| 6E | 6695 | DEL | 14:05 | 14:02 | Departed |
| 6E | 6805 | VNS | 14:45 | 14:40 | Departed |
| 6E | 6539 | MAA | 14:45 | 14:57 | Departed |
| 6E | 7401 | KQH | 14:50 | 14:32 | Departed |
| AI | 2504 | BOM | 14:55 | 15:20 | Departed |
| 6E | 075 | JED | 15:25 | 15:50 | Departed |
| 6E | 7534 | IDR | 15:35 | 15:33 | Departed |
| 6E | 7523 | JAI | 15:45 | 16:15 | Departed |
| 6E | 261 | RPR | 15:50 | 16:01 | Departed |
| 6E | 6493 | IXR | 15:50 | 15:44 | Departed |
| 6E | 6594 | HYD | 16:00 | 16:06 | Departed |
| AI | 882 | DEL | 16:00 | 16:20 | Departed |
| 6E | 935 | LKO | 16:05 | 16:19 | Departed |
| 6E | 682 | BOM | 16:20 | 16:43 | Departed |
| SG | 015 | DXB | 16:25 | 20:36 | Departed |
| 6E | 6556 | CCU | 16:35 | 16:30 | Departed |
| 6E | 863 | BLR | 16:35 | 16:36 | Departed |
| S5 | 391 | IDR | 16:40 | 16:33 | Departed |
| S5 | 219 | NDC | 16:45 | 16:33 | Departed |
| QP | 1332 | BLR | 17:00 | 21:07 | Departed |
| 6E | 7568 | BHO | 17:00 | 16:45 | Departed |
| 6E | 7261 | JAI | 17:25 | 17:15 | Departed |
| 6E | 6790 | DEL | 17:45 | 18:17 | Departed |
| 6E | 803 | BOM | 17:50 | 19:04 | Departed |
| 6E | 1910 | DXB | 17:55 | 18:02 | Departed |
| 6E | 992 | GOI | 18:15 | 18:48 | Departed |
| AI | 2916 | BOM | 18:25 | 18:04 | Departed |
| S5 | 108 | IXG | 18:30 | 18:32 | Departed |
| 9I | 609 | JLG | 18:35 | 19:28 | Departed |
| QP | 1905 | BLR | 18:40 | 20:16 | Departed |
| 6E | 7247 | NAG | 18:55 | 19:03 | Departed |
| AI | 2938 | DEL | 19:00 | 19:34 | Departed |
| SG | 441 | VNS | 19:00 | 18:54 | Departed |
| 6E | 7131 | JAI | 19:25 | 19:14 | Departed |
| 6E | 5226 | DEL | 19:50 | 19:40 | Departed |
| QP | 1508 | PNQ | 20:00 | 19:56 | Departed |
| 6E | 481 | BLR | 20:05 | 20:01 | Departed |
| 6E | 5346 | BOM | 20:20 | 20:43 | Departed |
| 6E | 6013 | BBI | 20:25 | 20:30 | Departed |
| 6E | 7187 | IDR | 20:30 | 20:56 | Departed |
| AI | 810 | DEL | 20:30 | 20:19 | Departed |
| 6E | 794 | PNQ | 20:50 | 22:43 | Departed |
| 6E | 6182 | CJB | 20:50 | 21:27 | Departed |
| 6E | 348 | MAA | 21:00 | 21:34 | Departed |
| AI | 2494 | BOM | 21:00 | 20:51 | Departed |
| 6E | 2209 | DEL | 21:15 | 21:42 | Departed |
| 6E | 6728 | HYD | 21:15 | 21:33 | Departed |
| 6E | 1243 | KWI | 21:20 | 21:44 | Departed |
| EY | 241 | AUH | 21:30 | 21:13 | Departed |
| AI | 532 | DEL | 21:35 | 21:55 | Departed |
| 6E | 6928 | HYD | 22:15 | 22:34 | Departed |
| 6E | 1431 | AUH | 22:40 | 22:51 | Departed |
| MH | 107 | KUL | 22:40 | 23:00 | Departed |
| 6E | 6794 | BOM | 22:45 | 23:06 | Departed |
| AI | 2546 | DEL | 23:00 | 22:54 | Departed |
| IX | 1583 | BLR | 23:00 | 23:15 | Departed |
| SQ | 505 | SIN | 23:05 | 23:55 | Departed |
| 6E | 5006 | DEL | 23:15 | 23:41 | Departed |
| AK | 090 | KUL | 23:20 | 00:10 | Departed |
| 6E | 996 | BLR | 23:30 | 23:35 | Departed |
| VJ | 1924 | HAN | 23:30 | 00:38 | Departed |
| SG | 293 | BOM | 23:40 | 01:12 | Departed |
| VJ | 1806 | SGN | 23:50 | 00:24 | Departed |
| 6E | 5112 | BOM | 23:55 | 00:06 | Departed |
Last Updated
21.44 update
...
...
Our Airline Partners