Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 00:41 | Baggage Delivered |
| XY | 896 | DMM | 05:15 | 18:45 | Delayed |
| 6E | 338 | PNQ | 05:30 | 05:35 | Baggage Delivered |
| 6E | 1416 | AUH | 06:05 | 06:05 | Cancelled |
| 6E | 6350 | DEL | 06:35 | 06:16 | Baggage Delivered |
| 6E | 6139 | CCU | 07:00 | 06:36 | Baggage Delivered |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 07:05 | Cancelled |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 06:19 | Baggage Delivered |
| XY | 333 | RUH | 07:45 | 07:55 | Baggage Delivered |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 08:03 | Baggage Delivered |
| 6E | 608 | HYD | 08:05 | 07:41 | Baggage Delivered |
| IX | 1026 | BOM | 08:35 | 08:33 | Baggage Delivered |
| 6E | 2442 | BOM | 08:40 | 08:42 | Baggage Delivered |
| 6E | 6244 | AMD | 08:45 | 08:38 | Baggage Delivered |
| QP | 2902 | BLR | 13:05 | 13:03 | Baggage Delivered |
| IX | 1058 | DEL | 13:15 | 12:55 | Baggage Delivered |
| AI | 2491 | BOM | 13:20 | 13:42 | Baggage Delivered |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 13:57 | Baggage Delivered |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 13:53 | Baggage Delivered |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 14:33 | Baggage Delivered |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 14:51 | Baggage Delivered |
| 6E | 6522 | RPR | 15:40 | 15:28 | Baggage Delivered |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 15:41 | Baggage Delivered |
| IX | 2973 | BLR | 16:30 | 16:22 | Baggage Delivered |
| 6E | 780 | DEL | 17:45 | 17:17 | On-Time |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:44 | On-Time |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:13 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 19:00 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 20:20 | SCH |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:37 | On-Time |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 20:55 | On-Time |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:00 | On-Time |
| 6E | 830 | NMI | 21:25 | 21:12 | On-Time |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:36 | SCH |
| FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 21:59 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| IX | 1040 | DEL | 23:55 | 23:55 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E | 829 | NMI | 06:05 | 05:47 | Departed |
| XY | 897 | DMM | 06:15 | 19:45 | Check-in Open |
| 6E | 142 | AMD | 06:40 | 06:24 | Departed |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:03 | Departed |
| 6E | 505 | CCU | 07:40 | 07:24 | Departed |
| 6E | 6704 | DEL | 07:45 | 07:34 | Departed |
| 6E | 146 | GAU | 07:55 | 07:41 | Departed |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 07:47 | Departed |
| 6E | 325 | BLR | 08:45 | 08:33 | Departed |
| XY | 334 | RUH | 08:45 | 08:41 | Departed |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 08:52 | Departed |
| 6E | 6521 | RPR | 09:00 | 08:49 | Departed |
| 6E | 2441 | BOM | 09:20 | 09:19 | Departed |
| 6E | 6737 | DEL | 09:25 | 09:24 | Departed |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:10 | Departed |
| 6E | 6902 | PAT | 13:25 | 13:13 | Departed |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 13:33 | Departed |
| QP | 2903 | BLR | 13:40 | 13:42 | Departed |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:15 | Departed |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:36 | Departed |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:27 | Departed |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:16 | Departed |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:42 | Departed |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:44 | Departed |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:09 | Departed |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:41 | Departed |
| IX | 197 | DXB | 17:45 | 17:45 | Cancelled |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | Security Check |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | Check-in Open |
| 6E | 518 | MAA | 19:25 | 19:25 | Check-in Open |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | Check-in Open |
| IX | 1618 | DEL | 19:40 | 19:40 | Check-in Open |
| 6E | 6552 | IXC | 20:30 | 20:30 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 20:35 | Cancelled |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 118 | PNQ | 21:05 | 21:05 | On-Time |
| 6E | 5201 | BOM | 21:40 | 21:40 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | Cancelled |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners