Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 1040 | DEL | 00:05 | 00:24 | Baggage Delivered |
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 00:33 | Baggage Delivered |
| XY | 896 | DMM | 05:15 | 05:08 | Baggage Delivered |
| 6E | 338 | PNQ | 06:00 | 05:47 | Baggage Delivered |
| 6E | 098 | DMM | 06:15 | 06:15 | Arrived |
| 6E | 6350 | DEL | 06:35 | 06:12 | On-Time |
| 6E | 6139 | CCU | 07:00 | 06:29 | SCH |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 07:05 | On-Time |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 06:51 | SCH |
| XY | 333 | RUH | 07:45 | 07:41 | On-Time |
| 6E | 608 | HYD | 07:50 | 07:44 | On-Time |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 08:00 | On-Time |
| 6E | 2442 | BOM | 08:40 | 08:19 | SCH |
| 6E | 6244 | AMD | 08:45 | 08:30 | On-Time |
| IX | 1026 | BOM | 08:55 | 08:37 | SCH |
| 6E | 2107 | DEL | 09:20 | 08:56 | SCH |
| QP | 1451 | BOM | 13:05 | 13:30 | Delayed |
| 6E | 277 | AMD | 13:05 | 13:30 | Delayed |
| IX | 1058 | DEL | 13:05 | 13:30 | Delayed |
| AI | 2491 | BOM | 13:10 | 13:30 | Delayed |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 13:46 | On-Time |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 14:05 | SCH |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 14:01 | SCH |
| AI | 1717 | DEL | 14:40 | 14:40 | SCH |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 15:10 | SCH |
| 6E | 6522 | RPR | 15:40 | 15:28 | On-Time |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 16:10 | SCH |
| IX | 2971 | BLR | 16:45 | 16:00 | SCH |
| 6E | 2159 | DEL | 17:45 | 17:45 | SCH |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:50 | SCH |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:40 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 19:00 | SCH |
| 6E | 2293 | DEL | 19:20 | 19:20 | SCH |
| 6E | 6552 | GAU | 19:25 | 19:25 | SCH |
| 6E | 451 | BLR | 20:05 | 20:05 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 20:20 | SCH |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:50 | SCH |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 21:10 | SCH |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:15 | SCH |
| AI | 1720 | DEL | 21:40 | 21:40 | SCH |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:55 | SCH |
| FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 22:40 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 2918 | BLR | 05:10 | 05:09 | Departed |
| 6E | 2108 | DEL | 06:00 | 05:55 | Departed |
| XY | 897 | DMM | 06:15 | 06:06 | Departed |
| 6E | 142 | AMD | 06:40 | 06:40 | Gate Closed |
| IX | 2174 | BLR | 07:00 | 07:00 | Security Check |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:15 | Security Check |
| 6E | 505 | CCU | 07:40 | 07:40 | Security Check |
| 6E | 2026 | DEL | 07:45 | 07:45 | Security Check |
| 6E | 146 | GAU | 07:55 | 07:55 | Security Check |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 08:00 | Security Check |
| 6E | 325 | BLR | 08:35 | 08:35 | Check-in Open |
| XY | 334 | RUH | 08:45 | 08:45 | Check-in Open |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 08:50 | Check-in Open |
| 6E | 6521 | RPR | 09:00 | 09:20 | Delayed |
| 6E | 2441 | BOM | 09:20 | 09:20 | On-Time |
| 6E | 6737 | DEL | 09:25 | 09:25 | On-Time |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:25 | On-Time |
| IX | 1507 | DEL | 13:05 | 13:30 | Delayed |
| 6E | 6902 | PAT | 13:25 | 13:25 | On-Time |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 14:15 | Delayed |
| 6E | 279 | AMD | 13:45 | 13:45 | On-Time |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:00 | On-Time |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:35 | On-Time |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:40 | On-Time |
| QP | 1525 | BOM | 14:45 | 14:45 | On-Time |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:25 | On-Time |
| AI | 1824 | DEL | 15:30 | 15:30 | On-Time |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:45 | On-Time |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:50 | On-Time |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:20 | On-Time |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:50 | On-Time |
| IX | 197 | DXB | 17:45 | 17:45 | On-Time |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | On-Time |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
| 6E | 518 | MAA | 19:25 | 19:25 | On-Time |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | On-Time |
| IX | 1618 | DEL | 19:30 | 20:10 | Delayed |
| 6E | 2527 | DEL | 20:15 | 20:15 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 20:35 | On-Time |
| 6E | 6354 | BLR | 20:45 | 20:45 | On-Time |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 2245 | BOM | 21:15 | 21:15 | On-Time |
| 6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | On-Time |
| AI | 1821 | DEL | 22:30 | 22:30 | On-Time |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners