Last Updated
21.44 update
Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
6E | 0866 | HYD | 00:20 | 00:03 | Baggage Delivered |
6E | 5391 | BOM | 00:40 | 00:40 | Baggage Delivered |
6E | 0338 | PNQ | 02:50 | 02:43 | Baggage Delivered |
OV | 0797 | MCT | 03:25 | 03:19 | Baggage Delivered |
6E | 1412 | SHJ | 06:30 | 05:55 | Baggage Delivered |
6E | 5205 | BOM | 07:30 | 07:02 | Baggage Delivered |
6E | 2106 | CCU | 08:00 | 07:12 | Baggage Delivered |
XY | 0333 | RUH | 08:05 | 08:05 | Baggage Delivered |
AI | 0411 | DEL | 08:15 | 08:01 | Baggage Delivered |
6E | 7127 | IDR | 08:15 | 08:18 | Baggage Delivered |
I5 | 0548 | DEL | 08:25 | 08:13 | Baggage Delivered |
6E | 6353 | BLR | 08:40 | 08:22 | Baggage Delivered |
6E | 6517 | IXR | 09:00 | 08:50 | Bags on Belt |
6E | 6438 | HYD | 09:05 | 09:05 | On-Time |
I5 | 2472 | BLR | 09:15 | 09:15 | Non Operational |
6E | 2107 | DEL | 09:45 | 09:12 | SCH |
6E | 6244 | AMD | 10:05 | 10:05 | On-Time |
I5 | 0634 | CCU | 10:20 | 09:43 | SCH |
6E | 2442 | BOM | 11:05 | 10:36 | SCH |
G8 | 0306 | BOM | 13:05 | 13:05 | Non Operational |
AI | 0625 | BOM | 13:20 | 12:55 | SCH |
IX | 0194 | DXB | 13:25 | 14:24 | Delayed |
AI | 0431 | DEL | 13:25 | 13:02 | SCH |
6E | 2282 | DEL | 13:40 | 13:12 | SCH |
6E | 7319 | JAI | 13:40 | 13:32 | On-Time |
6E | 0811 | CCU | 13:45 | 13:32 | On-Time |
QP | 1360 | BLR | 13:55 | 14:01 | On-Time |
6E | 6356 | BLR | 14:20 | 14:40 | Delayed |
SV | 0894 | RUH | 14:50 | 14:07 | SCH |
UK | 0641 | DEL | 14:50 | 14:22 | SCH |
6E | 6522 | RPR | 15:00 | 14:39 | SCH |
XY | 0896 | DMM | 15:20 | 14:27 | SCH |
9I | 0645 | DED | 15:30 | 15:10 | SCH |
6E | 0196 | BLR | 15:45 | 15:27 | SCH |
6E | 0925 | PAT | 16:05 | 16:05 | On-Time |
QP | 1123 | BOM | 16:25 | 16:07 | SCH |
6E | 7932 | AGR | 16:30 | 16:30 | SCH |
9I | 0809 | GOP | 17:00 | 18:24 | Delayed |
I5 | 0765 | BOM | 17:15 | 16:30 | SCH |
6E | 7936 | IXD | 17:20 | 17:20 | SCH |
6E | 2319 | DEL | 17:25 | 17:25 | SCH |
OV | 0795 | MCT | 17:30 | 17:30 | SCH |
I5 | 0784 | DEL | 17:40 | 17:15 | SCH |
6E | 0935 | AMD | 17:45 | 17:45 | SCH |
AI | 0936 | DXB | 17:50 | 17:50 | Non Operational |
6E | 0022 | DXB | 18:15 | 17:35 | SCH |
G8 | 0397 | BOM | 18:45 | 18:45 | SCH |
6E | 2376 | DEL | 19:00 | 19:00 | SCH |
6E | 7147 | NAG | 19:35 | 19:35 | SCH |
AI | 0811 | DEL | 19:45 | 19:45 | SCH |
I5 | 3585 | HYD | 20:10 | 20:10 | Non Operational |
6E | 2251 | DEL | 20:15 | 20:15 | SCH |
6E | 2341 | BOM | 20:55 | 20:55 | SCH |
6E | 6811 | GOI | 21:00 | 20:46 | On-Time |
AI | 0565 | BLR | 21:10 | 21:10 | Non Operational |
I5 | 1532 | BLR | 21:10 | 21:10 | SCH |
6E | 0451 | BLR | 22:10 | 22:10 | SCH |
6E | 0856 | CCU | 22:25 | 22:25 | SCH |
6E | 0789 | DEL | 22:40 | 22:40 | SCH |
G8 | 2619 | BOM | 23:15 | 23:15 | SCH |
Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
OV | 0798 | MCT | 04:10 | 04:00 | Departed |
6E | 0142 | AMD | 05:20 | 05:07 | Departed |
6E | 2441 | BOM | 05:40 | 05:27 | Departed |
6E | 0223 | IXR | 06:00 | 05:43 | Departed |
6E | 2108 | DEL | 06:35 | 06:46 | Departed |
G8 | 2620 | BOM | 06:45 | 05:54 | Departed |
6E | 2238 | BOM | 08:00 | 07:56 | Departed |
6E | 6521 | RPR | 08:20 | 08:13 | Departed |
6E | 7935 | IXD | 08:35 | 08:39 | Departed |
6E | 0146 | GAU | 08:45 | 08:30 | Departed |
AI | 0412 | DEL | 08:55 | 08:39 | Departed |
XY | 0334 | RUH | 08:55 | 08:55 | Check-in Closed |
I5 | 0552 | DEL | 09:00 | 08:51 | Departed |
6E | 5599 | CCU | 09:05 | 09:00 | Departed |
6E | 0523 | HYD | 09:35 | 09:35 | Check-in Closed |
6E | 0104 | CCU | 09:40 | 09:40 | Now Boarding |
I5 | 1426 | BLR | 09:45 | 09:45 | Non Operational |
6E | 0325 | BLR | 09:50 | 09:50 | Security Check |
6E | 6902 | PAT | 10:15 | 10:15 | Security Check |
6E | 2281 | DEL | 10:35 | 10:35 | Security Check |
I5 | 0319 | CCU | 10:50 | 10:50 | Security Check |
6E | 1768 | DXB | 13:20 | 13:20 | On-Time |
6E | 6552 | IXC | 13:30 | 13:30 | On-Time |
G8 | 0307 | BOM | 13:35 | 13:35 | Non Operational |
6E | 7928 | AGR | 14:00 | 14:00 | On-Time |
AI | 0626 | BOM | 14:00 | 14:10 | On-Time |
6E | 5222 | BOM | 14:10 | 14:10 | On-Time |
6E | 0515 | DED | 14:10 | 14:10 | On-Time |
AI | 0432 | DEL | 14:15 | 14:15 | On-Time |
IX | 0193 | DXB | 14:20 | 16:10 | Delayed |
6E | 2243 | DEL | 14:30 | 14:30 | On-Time |
6E | 6357 | BLR | 14:40 | 15:10 | Delayed |
I5 | 0745 | GOI | 14:55 | 14:55 | On-Time |
QP | 1122 | BOM | 15:00 | 15:00 | On-Time |
UK | 0642 | DEL | 15:25 | 15:25 | On-Time |
6E | 0399 | GOI | 15:30 | 15:30 | On-Time |
XY | 0897 | DMM | 15:55 | 15:55 | On-Time |
9I | 0646 | DED | 16:00 | 15:40 | On-Time |
6E | 0435 | BLR | 16:20 | 16:20 | On-Time |
SV | 0895 | RUH | 16:20 | 16:20 | On-Time |
6E | 7321 | JAI | 16:50 | 16:50 | On-Time |
6E | 2683 | DEL | 16:55 | 16:55 | On-Time |
QP | 1361 | BLR | 17:05 | 17:00 | On-Time |
9I | 0810 | GOP | 17:30 | 18:50 | Delayed |
6E | 0518 | MAA | 17:35 | 17:35 | On-Time |
I5 | 0338 | BOM | 17:45 | 17:45 | On-Time |
6E | 6469 | CCU | 18:00 | 18:00 | On-Time |
I5 | 0996 | DEL | 18:10 | 18:10 | On-Time |
OV | 0796 | MCT | 18:15 | 18:15 | On-Time |
6E | 6968 | AMD | 18:20 | 18:20 | On-Time |
6E | 7184 | IDR | 18:35 | 18:35 | On-Time |
G8 | 0396 | BOM | 19:15 | 19:15 | On-Time |
6E | 0278 | HYD | 19:30 | 19:30 | On-Time |
6E | 5072 | DEL | 19:35 | 19:35 | On-Time |
AI | 0935 | DXB | 19:45 | 19:45 | Non Operational |
6E | 7078 | NAG | 20:05 | 20:05 | On-Time |
AI | 0812 | DEL | 20:25 | 20:25 | On-Time |
I5 | 3587 | HYD | 20:40 | 20:40 | Non Operational |
I5 | 0330 | DEL | 21:05 | 21:05 | On-Time |
6E | 1407 | SHJ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
6E | 2245 | BOM | 21:30 | 21:30 | On-Time |
I5 | 1534 | BLR | 21:40 | 21:40 | On-Time |
6E | 0118 | PNQ | 21:50 | 21:50 | On-Time |
AI | 0566 | BLR | 21:55 | 21:55 | Non Operational |
6E | 6354 | BLR | 22:55 | 22:55 | On-Time |
6E | 6233 | DEL | 23:10 | 23:10 | On-Time |
Last Updated
21.44 update

...
...
Our Airline Partners




















