Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 1040 | DEL | 00:05 | 23:54 | Baggage Delivered |
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 00:52 | Baggage Delivered |
| SV | 892 | JED | 00:50 | 00:38 | Baggage Delivered |
| OV | 705 | MCT | 03:45 | 05:17 | Baggage Delivered |
| XY | 896 | DMM | 05:15 | 05:22 | Baggage Delivered |
| 6E | 338 | PNQ | 06:00 | 05:50 | Baggage Delivered |
| 6E | 1416 | AUH | 06:05 | 08:56 | Baggage Delivered |
| 6E | 6350 | DEL | 06:35 | 06:37 | Baggage Delivered |
| 6E | 6139 | CCU | 07:00 | 06:43 | Baggage Delivered |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 08:24 | Baggage Delivered |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 06:54 | Baggage Delivered |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 07:50 | Baggage Delivered |
| 6E | 608 | HYD | 08:05 | 08:42 | Baggage Delivered |
| IX | 1026 | BOM | 08:35 | 09:04 | Baggage Delivered |
| 6E | 2442 | BOM | 08:40 | 08:40 | Cancelled |
| XY | 333 | RUH | 09:00 | 09:01 | Baggage Delivered |
| 6E | 2107 | DEL | 09:20 | 10:14 | Baggage Delivered |
| 6E | 6244 | AMD | 09:25 | 09:16 | Baggage Delivered |
| 6E | 6353 | BLR | 09:45 | 09:13 | Baggage Delivered |
| IX | 2807 | BBI | 09:50 | 09:29 | Baggage Delivered |
| S5 | 228 | JRG | 10:10 | 12:20 | Delayed |
| IX | 2048 | BLR | 10:35 | 10:37 | Arrived |
| FZ | 443 | DXB | 10:50 | 11:03 | On-Time |
| QP | 1524 | BOM | 10:55 | 11:30 | Delayed |
| IX | 194 | DXB | 11:30 | 11:04 | On-Time |
| 6E | 277 | AMD | 13:05 | 12:44 | SCH |
| AI | 2491 | BOM | 13:10 | 12:41 | SCH |
| IX | 1058 | DEL | 13:15 | 13:15 | SCH |
| QP | 1152 | BOM | 13:15 | 13:15 | SCH |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 14:25 | Delayed |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 14:12 | On-Time |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 14:13 | SCH |
| AI | 1717 | DEL | 14:40 | 14:40 | SCH |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 14:30 | SCH |
| 6E | 6522 | RPR | 15:40 | 15:29 | On-Time |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 15:56 | On-Time |
| S5 | 222 | KQH | 16:55 | 16:23 | SCH |
| 6E | 2159 | DEL | 17:45 | 17:45 | SCH |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:24 | SCH |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:40 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 18:40 | SCH |
| 6E | 098 | DMM | 20:00 | 20:00 | SCH |
| 6E | 451 | BLR | 20:05 | 20:05 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 19:55 | SCH |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:50 | SCH |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 21:10 | SCH |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:15 | SCH |
| AK | 015 | KUL | 21:20 | 21:20 | SCH |
| AI | 1720 | DEL | 21:40 | 21:40 | SCH |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:55 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 22:40 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 193 | DXB | 01:35 | 01:28 | Departed |
| SV | 893 | JED | 02:30 | 03:15 | Departed |
| OV | 706 | MCT | 04:30 | 06:01 | Departed |
| 6E | 2108 | DEL | 06:05 | 05:51 | Departed |
| XY | 897 | DMM | 06:15 | 06:19 | Departed |
| 6E | 142 | AMD | 06:40 | 06:34 | Departed |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:19 | Departed |
| 6E | 505 | CCU | 07:40 | 07:43 | Departed |
| 6E | 2026 | DEL | 07:45 | 09:53 | Departed |
| 6E | 146 | GAU | 07:55 | 07:54 | Departed |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 07:49 | Departed |
| 6E | 325 | BLR | 08:45 | 09:24 | Departed |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 08:48 | Departed |
| 6E | 6521 | RPR | 09:20 | 09:18 | Departed |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:44 | Departed |
| 6E | 2441 | BOM | 09:45 | 09:45 | Cancelled |
| XY | 334 | RUH | 10:00 | 09:56 | Departed |
| 6E | 6737 | DEL | 10:05 | 10:13 | Departed |
| 6E | 607 | HYD | 10:25 | 10:18 | Departed |
| 6E | 6902 | PAT | 10:30 | 10:50 | Now Boarding |
| S5 | 223 | KQH | 10:45 | 12:50 | Check-in Open |
| IX | 2049 | BLR | 11:05 | 11:05 | Gate Open |
| IX | 2808 | BBI | 11:20 | 11:20 | Check-in Closed |
| QP | 1526 | BOM | 11:30 | 11:40 | Security Check |
| FZ | 444 | DXB | 11:50 | 11:50 | Check-in Open |
| IX | 1507 | DEL | 13:00 | 13:36 | Check-in Open |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 13:35 | Check-in Open |
| 6E | 279 | AMD | 13:45 | 13:45 | On-Time |
| QP | 1153 | BOM | 13:50 | 13:50 | On-Time |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:00 | On-Time |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:35 | On-Time |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:50 | On-Time |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:25 | On-Time |
| AI | 1824 | DEL | 15:30 | 15:30 | On-Time |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:45 | On-Time |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:50 | On-Time |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:20 | On-Time |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:50 | On-Time |
| S5 | 229 | JRG | 17:25 | 19:40 | Delayed |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | On-Time |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
| 6E | 518 | MAA | 19:25 | 19:25 | On-Time |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | On-Time |
| IX | 1618 | DEL | 19:40 | 19:30 | On-Time |
| 6E | 6552 | IXC | 20:30 | 20:30 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 20:35 | On-Time |
| 6E | 6354 | BLR | 20:45 | 20:45 | On-Time |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 097 | DMM | 21:00 | 21:00 | On-Time |
| 6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
| 6E | 5201 | BOM | 21:40 | 21:40 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | On-Time |
| AK | 014 | KUL | 22:05 | 22:05 | On-Time |
| AI | 1821 | DEL | 22:30 | 22:30 | On-Time |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners