Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 1040 | DEL | 00:05 | 00:21 | Baggage Delivered |
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 01:16 | Baggage Delivered |
| IX | 198 | DXB | 03:30 | 04:18 | Baggage Delivered |
| OV | 705 | MCT | 03:45 | 03:45 | Baggage Delivered |
| 6E | 338 | PNQ | 06:00 | 07:33 | Baggage Delivered |
| 6E | 1416 | AUH | 06:05 | 06:16 | Baggage Delivered |
| 6E | 6350 | DEL | 06:35 | 06:37 | Baggage Delivered |
| IX | 2173 | BLR | 06:50 | 06:27 | Baggage Delivered |
| 6E | 6139 | CCU | 07:00 | 06:31 | Baggage Delivered |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 07:07 | Baggage Delivered |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 07:02 | Baggage Delivered |
| 6E | 608 | HYD | 07:15 | 07:49 | Baggage Delivered |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 10:45 | Delayed |
| 6E | 2442 | BOM | 08:40 | 08:56 | Baggage Delivered |
| IX | 1026 | BOM | 08:55 | 09:08 | Baggage Delivered |
| XY | 333 | RUH | 09:00 | 08:59 | Baggage Delivered |
| 6E | 2107 | DEL | 09:20 | 09:30 | Baggage Delivered |
| 6E | 6244 | AMD | 09:25 | 09:11 | Baggage Delivered |
| 6E | 6353 | BLR | 09:45 | 09:22 | Baggage Delivered |
| SV | 890 | JED | 10:30 | 10:50 | Delayed |
| IX | 2048 | BLR | 10:35 | 10:11 | SCH |
| QP | 1524 | BOM | 10:55 | 10:55 | SCH |
| IX | 194 | DXB | 11:30 | 11:44 | On-Time |
| 6E | 277 | AMD | 13:05 | 12:51 | On-Time |
| AI | 2491 | BOM | 13:10 | 12:47 | SCH |
| IX | 1058 | DEL | 13:15 | 12:27 | SCH |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 13:39 | SCH |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 14:05 | SCH |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 14:00 | SCH |
| AI | 1717 | DEL | 14:40 | 14:11 | SCH |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 14:39 | SCH |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 15:53 | SCH |
| 6E | 9283 | BBI | 16:15 | 16:00 | On-Time |
| 6E | 2159 | DEL | 17:45 | 17:45 | SCH |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:50 | SCH |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:40 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 18:48 | On-Time |
| 6E | 6552 | GAU | 19:25 | 19:25 | SCH |
| IX | 190 | RUH | 20:00 | 20:00 | SCH |
| 6E | 451 | BLR | 20:05 | 20:05 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 20:20 | SCH |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:50 | SCH |
| QP | 1501 | BLR | 21:05 | 21:05 | SCH |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 20:48 | SCH |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:15 | SCH |
| AI | 1720 | DEL | 21:40 | 21:40 | SCH |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:55 | SCH |
| FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 22:40 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 193 | DXB | 01:15 | 01:44 | Departed |
| OV | 706 | MCT | 04:30 | 04:16 | Departed |
| IX | 2918 | BLR | 05:10 | 05:28 | Departed |
| 6E | 2108 | DEL | 06:00 | 05:46 | Departed |
| 6E | 142 | AMD | 06:40 | 08:09 | Departed |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:19 | Departed |
| 6E | 505 | CCU | 07:40 | 07:32 | Departed |
| 6E | 2026 | DEL | 07:45 | 07:40 | Departed |
| 6E | 146 | GAU | 07:55 | 07:48 | Departed |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 07:41 | Departed |
| 6E | 325 | BLR | 08:35 | 08:28 | Departed |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 11:30 | Security Check |
| 6E | 9280 | BBI | 08:50 | 08:38 | Departed |
| IX | 189 | RUH | 09:00 | 09:00 | Departed |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:49 | Departed |
| 6E | 2441 | BOM | 09:45 | 09:35 | Departed |
| XY | 334 | RUH | 10:00 | 10:03 | Departed |
| 6E | 6737 | DEL | 10:05 | 10:11 | Departed |
| 6E | 607 | HYD | 10:25 | 10:25 | Gate Closed |
| 6E | 6902 | PAT | 10:30 | 10:20 | Gate Closed |
| IX | 2049 | BLR | 11:05 | 11:05 | On-Time |
| QP | 1526 | BOM | 11:30 | 11:30 | Security Check |
| SV | 891 | JED | 12:05 | 12:05 | Immigration |
| IX | 1507 | DEL | 13:00 | 13:00 | Check-in Open |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 13:35 | On-Time |
| 6E | 279 | AMD | 13:45 | 13:45 | On-Time |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:00 | On-Time |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:35 | On-Time |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:40 | On-Time |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:25 | On-Time |
| AI | 1824 | DEL | 15:30 | 15:30 | On-Time |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:45 | On-Time |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:50 | On-Time |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:20 | On-Time |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:50 | On-Time |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | On-Time |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
| 6E | 518 | MAA | 19:25 | 19:25 | On-Time |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | On-Time |
| IX | 1618 | DEL | 19:40 | 19:30 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 21:00 | Delayed |
| 6E | 6354 | BLR | 20:45 | 20:45 | On-Time |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 5201 | BOM | 21:15 | 21:45 | Delayed |
| 6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
| IX | 2174 | BLR | 21:30 | 21:30 | On-Time |
| QP | 1502 | BLR | 21:45 | 21:45 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | On-Time |
| AI | 1821 | DEL | 22:30 | 22:30 | On-Time |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners