Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 1040 | DEL | 00:05 | 01:03 | Baggage Delivered |
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 07:14 | Delayed |
| XY | 896 | DMM | 05:15 | 05:17 | Baggage on Belt |
| 6E | 338 | PNQ | 06:00 | 08:44 | Delayed |
| 6E | 1416 | AUH | 06:05 | 16:12 | Delayed |
| IX | 2171 | DEL | 06:30 | 06:44 | On-Time |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 07:05 | On-Time |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 06:44 | SCH |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 08:10 | On-Time |
| 6E | 608 | HYD | 08:05 | 08:05 | SCH |
| IX | 1026 | BOM | 08:35 | 08:13 | SCH |
| XY | 333 | RUH | 09:00 | 09:16 | Delayed |
| 6E | 2107 | DEL | 09:20 | 09:20 | SCH |
| 6E | 6244 | AMD | 09:25 | 09:25 | SCH |
| S5 | 228 | JRG | 10:10 | 09:55 | On-Time |
| SV | 890 | JED | 10:30 | 10:24 | On-Time |
| IX | 2048 | BLR | 10:35 | 09:55 | SCH |
| QP | 1524 | BOM | 10:55 | 10:55 | SCH |
| IX | 194 | DXB | 11:30 | 11:01 | SCH |
| 6E | 6405 | CCU | 11:45 | 11:45 | SCH |
| 6E | 277 | AMD | 13:05 | 13:05 | SCH |
| AI | 2491 | BOM | 13:10 | 12:43 | SCH |
| IX | 1058 | DEL | 13:15 | 13:15 | SCH |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 13:35 | SCH |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 14:05 | SCH |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 13:53 | SCH |
| AI | 1717 | DEL | 14:40 | 14:40 | Cancelled |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 15:10 | SCH |
| 6E | 6522 | RPR | 15:40 | 15:40 | SCH |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 15:54 | SCH |
| IX | 2973 | BLR | 16:30 | 15:57 | SCH |
| S5 | 222 | KQH | 16:55 | 16:55 | SCH |
| 6E | 2159 | DEL | 17:45 | 17:45 | On-Time |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:50 | SCH |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:40 | SCH |
| 6E | 518 | DED | 18:45 | 18:45 | SCH |
| IX | 1618 | PNQ | 18:55 | 18:55 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 19:00 | SCH |
| IX | 190 | RUH | 19:00 | 19:00 | SCH |
| 6E | 098 | DMM | 20:00 | 20:00 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 20:20 | On-Time |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:50 | SCH |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 21:10 | SCH |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:15 | On-Time |
| AI | 1720 | DEL | 21:40 | 21:40 | SCH |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 22:40 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 193 | DXB | 01:35 | 02:00 | Departed |
| 6E | 2108 | DEL | 06:05 | 08:10 | Check-in Open |
| XY | 897 | DMM | 06:15 | 06:15 | Now Boarding |
| 6E | 9054 | AMD | 06:45 | 06:45 | Check-in Closed |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:15 | Security Check |
| 6E | 146 | GAU | 07:55 | 07:55 | Security Check |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 08:00 | Security Check |
| IX | 189 | RUH | 08:05 | 07:20 | Security Check |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 08:50 | On-Time |
| 6E | 6521 | RPR | 09:20 | 09:20 | On-Time |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:25 | On-Time |
| XY | 334 | RUH | 10:00 | 10:00 | On-Time |
| 6E | 6737 | DEL | 10:05 | 10:05 | On-Time |
| 6E | 6902 | PAT | 10:30 | 10:20 | On-Time |
| S5 | 223 | KQH | 10:45 | 10:45 | On-Time |
| IX | 2049 | BLR | 11:05 | 11:05 | On-Time |
| QP | 1526 | BOM | 11:30 | 11:30 | On-Time |
| SV | 891 | JED | 12:05 | 12:05 | On-Time |
| IX | 1507 | DEL | 13:00 | 13:00 | On-Time |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 13:35 | On-Time |
| 6E | 279 | AMD | 13:45 | 13:45 | On-Time |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:00 | On-Time |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:35 | On-Time |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:40 | On-Time |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:25 | On-Time |
| AI | 1824 | DEL | 15:30 | 15:30 | On-Time |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:45 | On-Time |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:50 | On-Time |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:20 | On-Time |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:50 | On-Time |
| S5 | 229 | JRG | 17:25 | 17:25 | On-Time |
| IX | 197 | DXB | 17:45 | 17:45 | On-Time |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | On-Time |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | On-Time |
| 6E | 6552 | IXC | 20:30 | 20:30 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 20:35 | On-Time |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 097 | DMM | 21:00 | 21:00 | On-Time |
| 6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
| IX | 2173 | DEL | 21:45 | 21:45 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | On-Time |
| AI | 1821 | DEL | 22:30 | 22:30 | On-Time |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners