Last Updated
21.44 update
| Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 1040 | DEL | 00:05 | 00:08 | Baggage Delivered |
| 6E | 5264 | BOM | 00:35 | 00:57 | Baggage Delivered |
| IX | 198 | DXB | 03:30 | 03:49 | Baggage Delivered |
| OV | 705 | MCT | 03:45 | 03:58 | Baggage Delivered |
| 6E | 338 | PNQ | 06:00 | 06:00 | Baggage Delivered |
| 6E | 1416 | AUH | 06:05 | 06:12 | Baggage Delivered |
| 6E | 6350 | DEL | 06:35 | 06:25 | Baggage Delivered |
| IX | 2173 | BLR | 06:50 | 06:30 | Baggage Delivered |
| 6E | 6139 | CCU | 07:00 | 06:40 | Baggage Delivered |
| 6E | 1424 | SHJ | 07:05 | 07:15 | Baggage Delivered |
| AI | 2499 | DEL | 07:10 | 07:06 | Baggage Delivered |
| 6E | 146 | IXC | 07:15 | 06:54 | Baggage Delivered |
| WY | 265 | MCT | 08:00 | 08:19 | Baggage Delivered |
| 6E | 608 | HYD | 08:05 | 07:51 | Baggage Delivered |
| 6E | 2442 | BOM | 08:40 | 08:52 | Baggage Delivered |
| IX | 1026 | BOM | 08:55 | 09:12 | Baggage Delivered |
| XY | 333 | RUH | 09:00 | 09:05 | Baggage Delivered |
| 6E | 2107 | DEL | 09:20 | 10:20 | Delayed |
| 6E | 6244 | AMD | 09:25 | 08:46 | Baggage Delivered |
| 6E | 6353 | BLR | 09:45 | 09:22 | Baggage Delivered |
| SV | 890 | JED | 10:30 | 11:17 | Delayed |
| IX | 2048 | BLR | 10:35 | 10:20 | On-Time |
| QP | 1524 | BOM | 10:55 | 10:55 | SCH |
| IX | 194 | DXB | 11:30 | 11:32 | On-Time |
| 6E | 277 | AMD | 13:05 | 12:51 | On-Time |
| AI | 2491 | BOM | 13:10 | 12:48 | SCH |
| IX | 1058 | DEL | 13:15 | 13:15 | SCH |
| 6E | 453 | HYD | 13:55 | 13:37 | SCH |
| 6E | 7482 | JAI | 14:05 | 14:05 | On-Time |
| 6E | 6751 | IXC | 14:10 | 14:03 | On-Time |
| 6E | 2172 | DEL | 14:35 | 14:00 | SCH |
| AI | 1717 | DEL | 14:40 | 14:15 | SCH |
| 6E | 196 | BLR | 15:10 | 14:33 | SCH |
| 6E | 6522 | RPR | 15:40 | 15:31 | On-Time |
| 6E | 925 | PAT | 16:10 | 15:53 | SCH |
| IX | 2971 | BLR | 16:45 | 16:02 | SCH |
| 6E | 2159 | DEL | 17:45 | 17:45 | SCH |
| 6E | 935 | AMD | 17:50 | 17:50 | SCH |
| 6E | 6614 | DEL | 18:40 | 18:40 | SCH |
| 6E | 7422 | IDR | 19:00 | 18:53 | On-Time |
| IX | 190 | RUH | 20:00 | 20:00 | SCH |
| 6E | 451 | BLR | 20:05 | 20:05 | SCH |
| AI | 1710 | DEL | 20:10 | 20:10 | SCH |
| 6E | 6018 | DEL | 20:20 | 19:55 | SCH |
| 6E | 5088 | BOM | 20:35 | 20:35 | SCH |
| 6E | 6811 | GOI | 20:50 | 20:50 | SCH |
| QP | 1501 | BLR | 21:05 | 20:40 | SCH |
| 6E | 856 | CCU | 21:10 | 21:10 | SCH |
| 6E | 6167 | HYD | 21:15 | 21:15 | SCH |
| AI | 1720 | DEL | 21:40 | 21:40 | SCH |
| 6E | 903 | BLR | 21:55 | 21:55 | SCH |
| FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
| IX | 1603 | BLR | 22:40 | 22:40 | SCH |
| 6E | 6488 | DEL | 23:05 | 23:05 | SCH |
| Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 193 | DXB | 01:35 | 01:15 | Departed |
| OV | 706 | MCT | 04:30 | 04:40 | Departed |
| IX | 2918 | BLR | 05:10 | 05:03 | Departed |
| 6E | 2108 | DEL | 06:00 | 05:47 | Departed |
| 6E | 142 | AMD | 06:40 | 06:40 | Departed |
| 6E | 523 | HYD | 07:15 | 07:03 | Departed |
| 6E | 505 | CCU | 07:40 | 07:35 | Departed |
| 6E | 2026 | DEL | 07:45 | 07:40 | Departed |
| AI | 2500 | DEL | 08:00 | 07:53 | Departed |
| 6E | 325 | BLR | 08:45 | 08:32 | Departed |
| WY | 266 | MCT | 08:50 | 09:12 | Departed |
| IX | 189 | RUH | 09:00 | 09:30 | Departed |
| 6E | 6521 | RPR | 09:20 | 09:13 | Departed |
| IX | 1027 | BOM | 09:25 | 09:45 | Departed |
| 6E | 2441 | BOM | 09:45 | 09:43 | Departed |
| XY | 334 | RUH | 10:00 | 09:53 | Departed |
| 6E | 6737 | DEL | 10:05 | 09:56 | Departed |
| 6E | 607 | HYD | 10:25 | 10:08 | Departed |
| 6E | 6902 | PAT | 10:30 | 10:50 | Check-in Closed |
| IX | 2049 | BLR | 11:05 | 11:05 | Security Check |
| QP | 1526 | BOM | 11:30 | 13:00 | Check-in Open |
| SV | 891 | JED | 12:05 | 12:05 | Immigration |
| IX | 1507 | DEL | 13:00 | 13:00 | Cancelled |
| IX | 1617 | PNQ | 13:35 | 13:35 | On-Time |
| 6E | 279 | AMD | 13:45 | 13:45 | On-Time |
| AI | 2492 | BOM | 14:00 | 14:00 | On-Time |
| 6E | 758 | DEL | 14:35 | 14:35 | On-Time |
| 6E | 7221 | IDR | 14:40 | 14:40 | On-Time |
| 6E | 399 | GOI | 15:25 | 15:25 | On-Time |
| AI | 1824 | DEL | 15:30 | 15:30 | On-Time |
| 6E | 515 | DED | 15:45 | 15:45 | On-Time |
| 6E | 6222 | BOM | 15:50 | 15:50 | On-Time |
| 6E | 2292 | DEL | 16:20 | 16:20 | On-Time |
| 6E | 6752 | IXC | 16:45 | 16:45 | On-Time |
| 6E | 435 | BLR | 16:50 | 16:50 | On-Time |
| 6E | 6968 | AMD | 18:30 | 18:30 | On-Time |
| 6E | 6615 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
| 6E | 518 | MAA | 19:25 | 19:25 | On-Time |
| 6E | 7027 | JAI | 19:30 | 19:30 | On-Time |
| IX | 1618 | DEL | 19:40 | 19:30 | On-Time |
| 6E | 6552 | IXC | 20:30 | 20:30 | On-Time |
| 6E | 1415 | AUH | 20:35 | 20:35 | On-Time |
| 6E | 6354 | BLR | 20:45 | 20:45 | On-Time |
| AI | 1877 | DEL | 20:50 | 20:50 | On-Time |
| 6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
| IX | 2174 | BLR | 21:30 | 21:30 | On-Time |
| 6E | 5201 | BOM | 21:40 | 21:40 | On-Time |
| QP | 1502 | BLR | 21:45 | 21:45 | On-Time |
| 6E | 6469 | CCU | 21:50 | 21:50 | On-Time |
| 6E | 6166 | HYD | 21:55 | 21:55 | On-Time |
| 6E | 1423 | SHJ | 22:00 | 22:00 | On-Time |
| AI | 1821 | DEL | 22:30 | 22:30 | On-Time |
| 6E | 906 | BLR | 22:45 | 22:45 | On-Time |
| IX | 1959 | BLR | 23:10 | 23:10 | On-Time |
| FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
| 6E | 6489 | DEL | 23:40 | 23:40 | On-Time |
Our Airline Partners